Loadcell NA10
![]() Xem Ảnh lớn |
|
||||||||||
Usage & Features:Pricing Scale,Counting Scale, Weighing Scale

| Rated Capacities | 30,35,60,100,120 (kg) | 30,35,45,50,60,80,100 (kg) |
| Rated Output | 2.0 mV/V±10% | 2.0 mV/V±10% |
| Accuracy class | OIML C3 | |
| Non-linearity | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| Hysteresis | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| Repeatability | 0.02 %F.S | 0.02 %F.S |
| 20mins Creep/DR | 0.02 %F.S | 0.015 %F.S |
| Temperature Effect On Output | 0.002 %F.S/℃ | 0.0015 %F.S/℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003 %F.S/℃ | 0.002 %F.S/℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 410±15 Ω;1115±30 Ω | 410±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω; 1000±10 Ω | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000 MΩ | ≥5000 MΩ |
| Safe Overload | 150 %F.S | 150 %F.S |
| Ultimate Overload | 200 %F.S | 200 %F.S |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
| Cable | φ4×50 cm | φ4×50 cm |
| Recommended Platform Size | 350×400 mm | 350×400 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) | |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Categories
Online Now:
# Today:
# Yesterday:
# This Week:
Bảng báo giá 





Products by Price



























