Load Cell NA6
![]() Xem Ảnh lớn |
|
||||||||||
Usage & Features:Pricing Scale,Counting Scale,Balance

| Rated Capacities | 0.3,0.5,0.6,0.75,1,2,3,4,5,7,10(kg) |
| Rated Output | (0.85~1.15) mV/V |
| Non-linearity | 0.02 %F.S |
| Hysteresis | 0.02 %F.S |
| Repeatability | 0.02 %F.S |
| Creep(5min) | 0.02 %F.S |
| Temperature Effect On Output | 0.002 %F.S/℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003 %F.S/℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 410±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000 MΩ |
| Safe Overload | 150 %F.S |
| Ultimate Overload | 200 %F.S |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 |
| Cable | φ3×30 cm |
| Platform Size | 200×200 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Categories




















































