Loadcell ZSF
![]() Xem Ảnh lớn |
|
||||||||||
ZSF-A
350 ohm loadcell.
High precision and stability.
Suitable for truck scales, railway scales, axle-load scales and floor scales.
| Technical Specifications | |||
| Accuracy Class | OIML C2 ~ C5 | Temperature effect on span (%FS/10oC) | 0.02 |
| Rated output (mV/V) | 2.0 ± 0.002 | Temperature effect on zero (%FS/10oC) | 0.02 |
| Combined Error (%FS) | 0.02 | Temperature, compensated (oC) | -10 ~+40 |
| Non-linearity (%FS) | Temperature, operating (oC) | -30 ~+70 | |
| Non-repeatability (%FS) | Excitation, recommended (V) | 10~12(DC) | |
| Creep (%FS/30min) | Excitation, Max. (V) | 15(DC) | |
| Input Resistance (Ω) | 400 ± 10 | Safe Overload (%FS) | 150 |
| Output Resistance (Ω) | 352 ± 3 or 352 ± 5 | Ultimate Overload (%FS) | 250 |
| Insulation Resistance (MΩ) | ≥5000(50VDC) | Protection Class | IP 68 |
| Zero Balance (%FS) | 1.0 | Cable length (m) | 8-16 |
| Cable Spec 4-wire cable | 5 mm |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Categories
Online Now:
# Today:
# Yesterday:
# This Week:
Bảng báo giá 





Products by Price









